Valdžios turtingiausieji ir jų sutuoktiniai: sužinokite, kiek turto turi pirmasis penkiasdešimtukas

Pačioje Lietuvos turtingiausių žmonių sąrašo viršūnėje – verslininkas ir europarlamentaras Antanas Guoga. Jis 2018-aisiais deklaravo 27,8 mln. eurų vertės turtą.

 R.Danisevičiaus ir V.Ščiavinsko nuotr. 
 R.Danisevičiaus ir V.Ščiavinsko nuotr. 
 Turtingiausias VMI sąraše – A. Guoga. Po jo rikiuojasi V.Martikonis, V.Valkiūnas, R.Karbauskis ir V.Matijošaitis. <br> R.Danisevičiaus ir V.Ščiavinsko nuotr. 
 Turtingiausias VMI sąraše – A. Guoga. Po jo rikiuojasi V.Martikonis, V.Valkiūnas, R.Karbauskis ir V.Matijošaitis. <br> R.Danisevičiaus ir V.Ščiavinsko nuotr. 
 V.Matijošaitis.<br> T.Bauro nuotr. 
 V.Matijošaitis.<br> T.Bauro nuotr. 
 R.Karbauskis.<br> T.Bauro nuotr. 
 R.Karbauskis.<br> T.Bauro nuotr. 
 V.Valkiūnas.<br> R.Danisevičiaus nuotr. 
 V.Valkiūnas.<br> R.Danisevičiaus nuotr. 
 V.Martikonis.<br> D.Umbraso nuotr. 
 V.Martikonis.<br> D.Umbraso nuotr. 
Daugiau nuotraukų (6)

Lrytas.lt

Jun 18, 2019, 3:10 PM, atnaujinta Jun 18, 2019, 4:02 PM

Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų išrašų duomenis – iš jų matyti, kokį turtą gyventojai sukaupė praėjusiais metais. Taip pat skelbiami 200 didžiausią turtą už 2017 ir 2018 m. deklaravusių asmenų sąrašai.

Pateikiame jums pirmąjį turtingiausiųjų penkiasdešimtuką.

Lrytas.lt primena, kad turto deklaracijas turi teikti valstybės politikai ir jų šeimos nariai, kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimos nariai, Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimos nariai, Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo šeimos nariai, Seimo kontrolieriai ir jų šeimos nariai ir daug kitų tarnautojų.

Numeris turtingiausiųjų eilėje/pareigos/vardas ir pavardė/pernai deklaruoto turto vertė eurais

1. Europos Parlamento narys ANTANAS GUOGA 27 801 629

2. Savivaldybių tarybų narys VIDMANTAS MARTIKONIS 17 734 307

3. Lietuvos Respublikos Seimo narys RAMŪNAS KARBAUSKIS 16 050 802

4. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis MINDAUGAS PLŪKAS 9 433 776

5. Savivaldybių tarybų nariai VALDEMARAS VALKIŪNAS 4 806 635

6. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis GINTARAS BALČIŪNAS 4 656 111

7. Savivaldybių tarybų narė ONA BALŽEKIENĖ 4 508 026

8. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis VLADAS SAKALAUSKAS 3 295 680

9. Savivaldybių tarybų narys EGIDIJUS ČERNIUS 3 215 010

10. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis NIKOLAJUS MELNIKAS 3 164 440

11. Savivaldybių tarybų narys IRMANTAS TARVYDIS 3 086 551

12. Savivaldybių tarybų narys VISVALDAS MATIJOŠAITIS 3 010 491

13. Savivaldybių tarybų narys ARŪNAS TUMA 2 950 500

14. Savivaldybių tarybų narys ALGIMANTAS KIŽAUSKAS 2 933 489

15. Savivaldybių tarybų narys DAINIUS MATIJOŠAITIS 2 747 295

16. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis ROMUALDAS POVILAITIS 2 675 787

17. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinė RŪTA RUTKELYTĖ 2 644 156

18. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis LINAS ŠATEIKA 2 572 374

19. Savivaldybių tarybų narys EDMUNDAS BARACEVIČIUS 2 532 608

20. Savivaldybių tarybų narys REMIGIJUS KELNERIS 2 393 361

21. Savivaldybių tarybų narys ŽIDRŪNAS GARŠVA 2 389 095

22. Europos Parlamento narys VIKTORAS USPASKICHAS 2 364 467

23. Savivaldybių tarybų narys ROMAS MAJAUSKAS 2 364 287

24. Savivaldybių tarybų narys AUDRIUS BANIONIS 2 305 305

25 Savivaldybių tarybų narys ROMAS KARŪŽNA 2 295 500

26. Savivaldybių tarybų narys VALERIJUS STANKEVIČIUS 2 221 448

27. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinė RITA GIMŽAUSKIENĖ 2 023 000

28. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas VALDAS JURĖNAS 2 010 056

29. Savivaldybių tarybų narys JONAS JURGELIŪNAS 1 945 935

30. Savivaldybių tarybų narys KĘSTUTIS MIKĖNAS 1 913 541

31. Savivaldybių tarybų narys ARVYDAS GARBARAVIČIUS 1 911 264

32. Savivaldybių tarybų narys EUGENIJUS BUTKUS 1 896 655

33. Savivaldybių tarybų narys ČESLOVAS KENSTAVIČIUS 1 877 292

34. Savivaldybių tarybų narys ANDRIEJUS VIRKUTIS 1 869 643

35. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinė ILONA KARŪŽNIENĖ 1 762 500

36. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinė NIJOLĖ MARTIKONIENĖ 1 730 602

37. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinė RIMA GYLIENĖ 1 703 382

38. Savivaldybių tarybų narys PETRAS RAČKAUSKAS 1 625 935

39. Savivaldybių tarybų narys ROMUALDAS GYLYS 1 624 879

40. Savivaldybių tarybų narys VIRGINIJUS JARUŠAS 1 599 948

41. Lietuvos Respublikos Seimo narys KĘSTUTIS GLAVECKAS 1 567 984

42. Savivaldybių tarybų narys KĘSTUTIS MACIONIS 1 557 702

43. Savivaldybių tarybų narys SIGITAS LEONAVIČIUS 1 522 155

44. Pareigas ėjusio gyventojo sutuoktinis ALFREDAS BARDAUSKAS 1 500 055

45. Savivaldybių tarybų narys ARTŪRAS ZUOKAS 1 478 761

46. Savivaldybių tarybų narys GINTAUTAS PLEČKAITIS 1 477 682

47. Savivaldybių tarybų narės VACLAVAS GABRINOVIČIUS 1 473 047

48. Savivaldybių tarybų narys VAIDAS ŠIMAITIS 1 464 770

49. Savivaldybių tarybų narys ANTANAS TENYS 1 451 893

50. Savivaldybių tarybų narys DOMININKAS JUREVIČIUS 1 450 258

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.