
Italija
| Danilo Gallinari | 11:43 | 3-7 | 1-3 | 3-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Nicolò Melli | 29:24 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Giampaolo Ricci | 12:21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nicola Akele | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Fontecchio | 33:3 | 8-15 | 4-10 | 2-2 | 0-5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| Marco Spissu | 24:4 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Alessandro Pajola | 28:51 | 2-5 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Gabriele Procida | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Spagnolo | 4:50 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 18:7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mouhamet Rassoul Diouf | 14:8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Saliou Niang | 23:29 | 2-3 | 0-1 | 8-12 | 1-5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |

Slovėnija
| Edo Murić | 29:27 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Klemen Prepelič | 23:13 | 3-10 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Alen Omić | 19:21 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Gregor Hrovat | 30:1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Aleksej Nikolić | 30:17 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Martin Krampelj | 17:3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Luka Dončić | 33:17 | 11-19 | 5-11 | 15-16 | 1-9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 42 |
| Rok Radović | 14:9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Luka Ščuka | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Stergar | 3:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Jurkovič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Padjen | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |