Šeimininkams šiąnakt nepadėjo achilo sausgyslės skausmų kamuojamas įžaidėjas Mike'as Conley.
Solidų pasirodymą Indianapolio klubo gretose surengė ir Domantas Sabonis. Per 24 aikštėje praleistas minutes lietuvis pelnė 13 taškų (6/10 met., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus, tačiau tris kartus suklydo bei užsidirbo penkias asmenines pražangas.
Lietuvis ir vėl pranoko pagrindinį savo konkurentą Mylesą Turnerį, kuris išspaudė vos 10 taškų.
Pagrindine „Pacers“ pergalės priežastimi pataikyti tritaškiai. Svečiai įsūdė net 12 iš 24 tolimų metimų. Tai kompensavo Indianapolio nesėkmę po krepšiais – „Grizzilies“ atsikovojo 7 kamuoliais daugiau nei „Pacers“ (43:36).
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Memphis Grizzlies“ – „Indiana Pacers“ 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19),
„New Orleans Pelicans“ – „Toronto Raptors“ 116:125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27),
„Los Angeles Lakers“ – „Philadelphia 76ers“ 109:115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32),
„Atlanta Hawks“ – „Sacramento Kings“ 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19),
„Miami Heat“ – „Washington Wizards“ 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31),
„New York Knicks“ – „Utah Jazz“ 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19),
„Charlotte Hornets“ – „Cleveland Cavaliers“ 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27),
„Milwaukee Bucks“ – „Detroit Pistons“ 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33),
„Minnesota Timberwolves“ – „San Antonio Spurs“ 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21),
„Oklahoma City Thunder“ – „Chicago Bulls“ 92:79 (27:7, 31:27, 19:22, 15:23),
„Portland Trail Blazers“ – „Orlando Magic“ 99:94 (24:33, 27:14, 24:24, 24:23).
