Antroje Monako trasos ketvirtadienio treniruotėje greičiausiai važiavo J. Buttonas

lrytas.lt
Lietaus sutrikdytose antrosiose „Monako Grand Prix“ penktadienio treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką pasiekė „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas.
Lietaus sutrikdytose antrosiose „Monako Grand Prix“ penktadienio treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką pasiekė „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas.
Daugiau nuotraukų (1)
Britas Monte Karlo gatvių žiedą įveikė per 1 min. 15,746 sek. ir daugiau nei puse sekundės pagerino ryte greičiausiu buvusio „Ferrari“ atstovo Fernando Alonso tuomet pasiektą rezultatą, rašo portalas f-1.lt.
Visi geriausieji rato įveikimo laikai buvo pasiekti per pirmąsias penkiolika treniruočių minučių, prieš prasidedant pirmajai iš dviejų trumpų liūčių. Vėliau trasa niekuomet neišdžiuvo tiek, kad sportininkai galėtų važiuoti greičiau nei sesijos pradžioje.
Nepaisant sudėtingų važiavimo sąlygų, visi sportininkai šiose treniruotėse išvengė kontaktų su barjerais.
Monako GP – Penktadienio treniruotės - 2 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1. Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:15.746 14
2. Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:16.138 + 0.392 17
3. Felipe Massa Ferrari 1:16.602 + 0.856 19
4. Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 + 0.915 21
5. Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:16.820 + 1.074 18
6. Nico Rosbergas Mercedes 1:17.021 + 1.275 13
7. Markas Webberis Red Bull–Renault 1:17.148 + 1.402 21
8. Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:17.153 + 1.407 20
9. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:17.293 + 1.547 9
10. Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:17.303 + 1.557 19
11. Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:17.375 + 1.629 17
12. Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:17.395 + 1.649 19
13. Bruno Senna Williams–Renault 1:17.655 + 1.909 18
14. Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:17.800 + 2.054 23
15. Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:18.251 + 2.505 22
16. Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:18.440 + 2.694 23
17. Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:18.522 + 2.776 20
18. Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:18.808 + 3.062 24
19. Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:19.267 + 3.521 23
20. Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:19.309 + 3.563 27
21. Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:20.029 + 4.283 13
22. Charlesas Picas Marussia–Cosworth 1:20.240 + 4.494 19
23. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1:20.631 + 4.885 12
24. Narainas Karthikeyanas HRT–Cosworth 1:20.886 + 5.140 10

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.