Visi 1000 kilometrų lenktynių rezultatai

Šeštadienio vakarą finišavo 16-ųjų „Eneos 1000 km lenktynių dalyviai.

Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiausiai dėmesio teko nugalėtojams, bet kovos virė ir dėl žemesnių pozicijų.<br>T.Bauro nuotr.
Daugiau nuotraukų (6)

lrytas.lt

Jul 19, 2015, 2:02 AM, atnaujinta Oct 25, 2017, 9:01 AM

Daugiausiai dėmesio sulaukė pergalę pelnęs „Juta-KG Group“ ekipažas, tačiau kaipgi sekėsi kitiems dalyviams?

Pateikiame pilną 1000 m lenktynių rezultatų sąrašą.

Iš jo akivaizdu, kad kovos virė ne tik dėl pergalės, bet ir dėl žemesnių pozicijų, pvz. 15 ir 16 vietas, pasibaigus 10 valandų trukusioms lenktynėms teskyrė pusė sekundės.

„Eneos 1000 km lenktynių“ rezultatai:

(Pozicija bendroje įskaitoje/klasė/startinis nr./komanda/paskutinis lenktynininkas/nuvažiuoti ratai/atsilikimas ratais)

1 GT 71 | „Juta – KG Group“ Tautvydas BARŠTYS 373

2 GT 15 | „Balpol-15min powered by Oktanas Racing“ Nerijus DAGILIS 369 +4

3 A3000+ 21 | „Palanga SPA hotel by Qvick Motors“ Tomas VANROMPUY 363 +10

4 GT 51 | „Finance Group – GSR“ Arūnas GRANSKAS 352 +21

5 A3000+ 27 | „Bauer Racing“ Linas ADOMAVIČIUS 350 +23

6 GT 52 | „General Financing – Autopaslauga by Pitlane“ Benediktas VANAGAS 349 +24

7 A1600 25 | „Team Bleekemolen“ Rene STEENMETZAS 340 +33

8 A3000+ 5 | „Luktarna“ Giedrius NOTKUS 340 18:33.527

9 D 18 | „Alwark-Kaukas“ Kęstutis BINKAUSKAS 334 +39

10 A3000 54 | „Autoverslas Racing Team“ Valdemaras ZAKARAUSKAS 333 +40

11 A2000 55 | „Autoklubas AB Alytaus chemija“ Tomas ISIŪNAS 329 +44

12 A2000 14 | „Siuskpigiau.LT- Žaibelis“ Ignas PALAIMA 328 +45

13 A2000 23 | „JP sport – Transprofus“ Jonas PIPIRAS 328 00:45.161

14 GT 1 | „Skinest Rail Kaminera“ Tomas PETRAITIS 328 00:58.531

15 D 36 | „Cor Euser Racing“ Halas PREWITTAS 326 +47

16 A3000 24 | „Alfa Romeo klubas“ Rimvydas AGURKIS 326 00:00.533

17 A2000 90 | „MK Technika Rally“ Gintautas ŠLEPIKAS 325 +48

18 A3000+ 53 | „Dynami:t Energy“ Molly Anne TAYLOR 323 +50

19 A3000 89 | „Helios sport – Pirelli Key point“ Karolis GEDGAUDAS 321 +52

20 A3000+ 10 | „Techninis Projektas“ Mindaugas URBANAS 321 00:08.788

21 A3000 99 | „Rednut“ Krenas TUNDERAS 311 +62

22 A3000+ 58 | „Rotoma Racing“ Mindaugas BOGUŠEVIČIUS 304 +69

23 X1 4 | „Kauno automobilininku sporto klubas“ Aurimas MIŠTAUTAS 301 +72

24 A3000 33 | „Domus Lumina“ Kevinas ABBRINGAS 292 +81

25 X1 68 | „EB Motorsport“ Egidijus BULOTAS 291 +82

26 D 31 | „AEGN Engineering-Telšių Statyba“ Artūras EŽERSKIS 275 +98

27 D 81 | „Kaukas“ Igoris IVANOVAS 253 +120

28 X1 79 | DFDSDHR Andrew HOLLAND 234 +139

29 A3000+ 20 | „Nero Racing“ Nerijus MALAŠEVIČIUS 224 +149

30 D 11 | „Sparti reklama“ Racing Team Rimas CESIULIS 219 +154

31 A3000+ 77 | „EVO performance“ Vytas BILINSKAS 200 +173

32 A2000 88 | „Automanai“ Edvinas MARDOSAS 196 +177

33 GT 12 | „Orion Racing Team“ Gediminas RAMONAS 165 +208

34 X1 66 | „Domus Lumina by Samsonasracing.com“ Mindaugas VARŽA 135 +238

35 A3000+ 22 | 222 Igoris SIDUNOVAS 105 +268

36 D 92 | „Rimo“ Martynas SAMUITIS 104+269

37 GT 96 | „Lexus Team LT“ Artūras MRAZAUSKAS 90 +283

38 X1 45 | „Hoptrans-Club Port by JR Motorsport“ Dainius MATIJOŠAITIS 82 +291

39 A3000+ 8 | „Liqui Moly Racing Team Lithuania“ Edvinas ARKUŠAUSKAS 65 +308

40 GT 40 | „RaceTech“ Dennis DE GROOT 46 +327

41 X1 7 | „Algirdai Racing Team“ Deividas JOCIUS 18 +355

42 A3000+ 19 | „Viptuning“ Agris PETROVSKIS 12 +361

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.