Tiesa, „McLaren“ pilotas sekmadienį startuos tik antrajame dešimtuke, nes gavo 10 pozicijų baudą už variklio keitimą.
Dėl L. Norriso baudos sekmadienį iš trečiosios pozicijos startuos George‘as Russellas („Mercedes“). Už jo liko abu „Ferrari“ pilotai – Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas.
Susiję straipsniai
Pirmoje kvalifikacijos dalyje iš kovos netikėtai pasitraukė Alexas Albonas.
Fernando Alonso ir Isackas Hadjaras dėl variklio komponentų keitimo pagrindinėse lenktynėse startuos iš rikiuotės galo.
Bendroje įskaitoje kol kas K. Antonelli su 179 taškais yra pilotų lyderis. Antrąją vietą užima G. Russellas (154) bei L. Hamiltonas (147).
Konstruktorių įskaitoje dominuoja „Mercedes“ (333), lenkianti „Ferrari“ (255) bei „McLaren“ (179) ekipas.
Kvalifikacija (vieta, pilotas, greičiausias ratas, ratai):
1. Andrea Kimi Antonelli 1:44.361 15
2. Maxas Verstappenas 1:44.678 12
3. Lando Norrisas 1:44.801 11
4. George'as Russellas 1:44.869 18
5. Charlesas Leclercas 1:44.893 18
6. Lewisas Hamiltonas 1:44.895 15
7. Oscaras Piastris 1:45.016 17
8. Arvidas Lindbladas 1:45.143 18
9. Gabrielis Bortoleto 1:45.628 18
10. Isackas Hadjaras 1:45.823 13
11. Liamas Lawsonas 1:46.120 12
12. Pierre'as Gasly 1:46.331 12
13. Franco Colapinto 1:46.392 12
14. Nico Hulkenbergas 1:46.671 12
15. Carlosas Sainzas 1:46.777 12
16. Oliveris Bearmanas 1:46.779 12
17. Alexandras Albonas 1:47.120 6
18. Estebanas Oconas 1:47.801 6
19. Valtteri Bottas 1:47.823 8
20. Sergio Perezas 1:47.971 8
21. Fernando Alonso 1:50.002 6
22. Lance'as Strollas 1:50.177 8



