Po įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė Mike'as
Hanke (31 min.), Marco Reusas (81 min.) ir Igoris De Camargo (84
min.).
Kitose sekmadienio rungtynėse „Mainz“ klubas namuose 3:1 (3:0)
nugalėjo „Freiburg“ vienuolikę.
Vokietijos futbolo pirmenybių lyderių rikiuotė (vieta, komanda,
rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai,
taškai):
1. Miuncheno „Bayern“ 19 13 1 5 46:13 40
2. Dortmundo „Borussia“ 19 12 4 3 43:14 40
3. Gelzenkircheno „Schalke 04“ 19 13 1 5 45:24 40
4. Menchengladbacho „Borussia“ 19 12 3 4 31:12 39
5. Brėmeno „Werder“ 19 9 4 6 31:32 31
6. Leverkuzeno „Bayer“ 19 8 6 5 26:25 30
7. „Hanover 96“ 19 6 9 4 21:24 27
8. „Hoffenheim“ 19 6 5 8 20:22 23
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 17 įvarčių - Mario
Gomezas (Miuncheno „Bayern“).
