Pirmenybių lydere tebėra čempionės titulą ginanti Dortmundo
„Borussia“ (72 tšk.) vienuolikė, lenkianti Miuncheno „Bayern“ (64
tšk.) ir Gelzenkircheno „Schalke 04“ (57 taškai) futbolininkus.
Vokietijos futbolo pirmenybių lyderių rikiuotė (vieta, komanda,
rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai,
taškai):
1. Dortmundo „Borussia“ 31 22 6 3 69:23 72
2. Miuncheno „Bayern“ 31 20 4 7 69:20 64
3. „Schalke 04“ 31 18 3 10 66:41 57
4. Menchengladbacho „Borussia“ 31 16 8 7 46:22 56
5. „VfB Stuttgart“ 31 14 7 10 59:41 49
6. Leverkuzeno „Bayer“ 31 12 9 10 46:43 45
7. „Hanover 96“ 31 11 11 9 39:43 44
8. Brėmeno „Werder“ 31 11 9 11 45:50 42
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 25 įvarčiai - Mario
Gomezas (Miuncheno „Bayern“).
