Trakų „Trakai“ - Vilniaus „Granitas“ 3:2 (2:1)
Kuršėnų „Venta“ - Šilutės „Šilutė“ 2:1 (2:0)
Jonavos „Lietava“ - Palangos „Palanga“ 3:2 (1:2)
Kėdainių „Kėdainiai“ - Vilniaus „Polonija“ 0:5 (0:0)
LFF pirmosios lygos turnyro lentelė (vieta, komandos, rungtynės,
pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. Jonavos „Lietava“ 19 13 4 2 46:14 43
2. Trakų „Trakai“ 19 11 3 5 37:19 36
3. Kėdainių „Nevėžis“ 18 10 3 5 39:21 33
4. Vilniaus „Granitas“ 19 9 6 4 36:27 33
5. Vilniaus „Polonija“ 19 10 0 8 38:30 30
6. Šilutės „Šilutė“ 19 6 6 7 21:20 24
7. Palangos „Palanga“ 19 7 3 9 31:36 24
8. Nacionalinė futbolo akademija 17 6 3 8 41:39 21
9. Kuršėnų „Venta“ 19 5 0 14 30:54 15
10.Kėdainių „Kėdainiai“ 19 1 2 16 11:70 5
