Iš paskutinių 13 rungtynių „Jazz“ ekipa laimėjo dešimt.
„Jazz“ (14 pergalių/9 pralaimėjimai) komandai Deronas Williamsas, 11 rezultatyvių perdavimų) pelnė 21 tašką, Ronnie Breweras ir Wesley Matthewsas - po 19, Carlosas Boozeris ir Paulas Millsapas - po 12, Mehmetas Okuras - 10.
Vakarų konferencijoje pirmaujančioje „Lakers“ (18/4) ekipoje Ronas Artestas, Pau Gasolis (20 atkovotų kamuolių) ir Kobe Bryantas surinko po 16 taškų, Derekas Fisheris - 15, Andrew Bynumas - 13.
Rytų konferencijos lyderė „Boston Celtics“ komanda svečiuose 106:80 (29:26, 25:20, 29:17, 23:17) nugalėjo „Chicago Bulls“ ekipą ir iškovojo dešimtąją pergalę iš eilės bei tapo absoliučią lygos lydere.
Bostono komandai (19/4) Rajonas Rondo (14 rez. perd.) pelnė 16 taškų, Rasheedas Wallace'as ir Eddie House'as - po 15, Paulas Pierce'as - 14.
„Bulls“ (8/14) ekipoje 19 taškų surinko Derrickas Rose'as, 17 - Luolas Dengas, 12 - Tajas Gibsonas (11 atk. kam.).
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
„Washington Wizards“ - „Indiana Pacers“ 113:114 (38:36, 14:30, 38:21, 23:27)
„Detroit Pistons“ - „Golden State Warriors“ 104:95 (24:30, 25:25, 22:12, 33:28)
„Chicago Bulls“ - „Boston Celtics“ 80:106 (26:29, 20:25, 17:29, 17:23)
„Dallas Mavericks“ - „Charlotte Bobcats“ 98:97, po pratęsimo (26:20, 17:26, 19:24, 23:15; 13:12)
„Milwaukee Bucks“ - „Portland Trail Blazers“ 108:101, po 2 pratęsimų (21:16, 18:28, 30:15, 18:28; 8:8, 13:6)
„Denver Nuggets“ - „Phoenix Suns“ 105:99 (29:26, 18:34, 30:17, 28:22)
„Utah Jazz“ - „Los Angeles Lakers“ 102:94 (25:25, 34:28, 21:18, 22:23)
„Sacramento Kings“ - „Minnesota Timberwolves“ 120:100 (35:32, 29:25, 33:20, 23:23).
