38-ą pergalę 39-ose rungtynėse iškovojo penkiolikos komandų
turnyro lyderiai Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ krepšininkai,
Pakruojyje 83:80 įveikę į ketvirtąją poziciją smuktelėjusią
vietos „Merestos“ ekipą.
Kitų susitikimų rezultatai:
lyderių grupė -
Klaidėpos „Nafta-Universitetas - Mažeikių „Mažeikiai“ 67:86
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ - Kauno „LKKA-Atletas“ 57:76
Vilniaus „Perlas-MRU“ - Radviliškio „KK Radviliškis“ 76:57
autsaiderių grupė -
„Puntukas-Dussmann Service“ - „ABRO-Universitetas“ 75:87
NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 39 38 1 77
2. Radviliškio „KK Radviliškis“ 39 26 13 65
3. Mažeikių „Mažeikiai“ 39 24 15 63
4. Pakruojo „Meresta“ 39 24 15 63
5. Kauno „LKKA-Atletas“ 39 21 18 60
6. Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ 39 21 18 60
7. Klaidėpos „Nafta-Universitetas“ 39 21 18 60
8. Vilniaus „Perlas-MRU“ 39 17 22 56
-
9. Šilutės „Šilutė“ 37 16 21 53
10.Jonavos „Triobet“ 37 16 21 53
11.Kauno „Erelita-KTU“ 38 14 24 52
12.Šiaulių „ABRO-Universitetas“ 38 13 25 51
13.Vilniaus „KK Akademija“ 37 13 24 50
14.Joniškio „Delikatesas“ 37 13 24 50
15.Anykščių „Puntukas-Dussmann Service“ 38 10 28 48
