1. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 3 3 0 245:201 6
2. Jekaterinburgo UMMC (Rusija) 3 2 1 201:191 5
3. Buržo „Basket“ (Prancūzija) 3 2 1 200:187 5
4. Valensijos „Ros Casares“ (Ispanija) 2 2 0 163:118 4
5. Prahos ZVVZ USK (Čekija) 3 1 2 201:211 4
6. Dėro „Seat Unisze“ (Vengrija) 3 1 2 217:243 4
7. Kauno „VIČI-Aistės“ 3 0 3 191:246 3
8. Gdynės „Lotos“ (Lenkija) 2 0 2 133:154 2
„Uniqua Euroleasing“ (Vengrija) - „Parfumerias Avenida“ (Ispanija) 64:74 (14:23, 20:18, 19:14, 11:19)
Tarbo „Gespe Bigorre“ (Prancūzija) - Orenburgo „Nadežda“ (Rusija) 60:65 (12:16, 12:8, 21:18, 15:23)
1. Salamankos „Parfumerias Avenida“ (Ispanija) 3 3 0 234:182 6
2. Orenburgo „Nadežda“ (Rusija) 3 2 1 212:217 5
3. Šoprono „Uniqua Euroleasing“ (Vengrija) 3 1 2 217:210 4
4. Skijaus „Beretta-Famila“ (Italija) 2 1 1 147:155 3
5. Stambulo „Fenerbahce SK“ (Turkija) 1 1 0 86:66 2
6. Tarbo „Gespe Bigorre“ (Prancūzija) 2 0 2 118:142 2
7. Polkovicių CCC (Lenkija) 2 0 2 118:160 2
„Croatia Osiguranje“ (Kroatija) - Košičės „Good Angels“ (Slovakija) 76:91 (25:27, 18:23, 20:19, 13:22)
Iveta Šalkauskė viešnioms taškų nepelnė
Brno „Frisco“ (Čekija) - Taranto „Cras Basket“ (Italija) 59:66 (18:18, 13:13, 12:16, 16:19)
„Wisla Can-Pack“ (Lenkija) - Lato „BLMA Monpellier“ (Prancūzija) 66:58 (17:21, 13:8, 16:13, 20:16)
Madrido „Rivas Ecopolis“ (Ispanija) - Vidnojės „Sparta&K“ (Rusija) 75:73 (22:20, 16:16, 15:22, 22:15)
1. Krokuvos „Wisla Can-Pack“ (Lenkija) 3 3 0 192:165 6
2. Lato „BLMA Monpellier“ (Prancūzija) 3 2 1 220:181 5
3. Košičės „Good Angels“ (Slovakija) 3 2 1 217:191 5
4. Taranto „Cras Basket“ (Italija) 3 2 1 209:204 5
5. Vidnojės „Sparta&K“ (Rusija) 3 1 2 222:219 4
6. Madrido „Rivas Ecopolis“ (Ispanija) 3 1 2 207:228 4
7. Gospičiaus „Croatia Osiguranje“ (Kroatija) 3 1 2 213:238 4
8. Brno „Frisco“ (Čekija) 3 0 3 179:233 3
