Į penktą vietą pakilę „Triumf“ krepšininkai šeštadienį
svečiuose 62:51 (18:12, 21:8, 11:11, 12:20) nugalėjo ketvirtojoje
pozicijoje likusią „Ventspils“ (5 pergalės ir 3 pralaimėjimai)
ekipą.
Elito divizione pirmauja septynis susitikimus iš aštuonių
galimų laimėjęs Prienų „Rūdupis“ (15 tšk.), tašku lenkiantis
visus septynis susitikimus laimėjusį „Šiaulių“ klubą bei
trečiojoje pozicijoje esančią Talino „Kalev-Cramo“ ekipą, kurios
sąskaitoje 5 pergalės ir 4 pralaimėjimai.
BBL Elito diviziono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės,
pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Prienų „Rūdupis“ 8 7 1 678:600 15
2. „Šiauliai“ 7 7 0 596:534 14
3. Talino „Kalev-Cramo“ 9 5 4 668:659 14
4. „Ventspils“ 8 5 3 624:559 13
5. Liubercų „Triumf“ 7 5 2 539:502 12
6. Tartu „University“ 9 3 6 745:773 12
7. Utenos „Juventus“ 8 3 5 592:598 11
8. Liepojos „Lauvas“ 9 2 7 640:743 11
9. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 6 3 3 439:436 9
10.Kauno „Baltai“ 8 1 7 584:645 9
11.“Kėdainiai-Triobet“ 7 2 5 511:567 9
