23 taškus nugalėtojams pelnė Jerry's Jeffersonas, 21 - Kyle'as
Landry's, 15 - Daniilas Solovjovas.
Dešimtąją poziciją užimančioje Liepojos (17 tšk.)
komandoje, kuriai tai buvo jau tryliktoji nesėkmė per penkiolika
rungtynių, išsiskyrė Arturas Bricis (12 tšk.), Joshua Mayo (11
tšk.) ir Martinas Kravčenka (10 taškų).
Vienuolikos komandų turnyre pirmauja Talino „Kalev-Cramo“ (10
pergalių ir 5 pralaimėjimai; 25 tšk.) krepšininkai, o į
trečiąją poziciją smuktelėjo „Šiaulių“ (11 pergalių ir 1
pralaimėjimas; 23 taškai) klubas.
BBL Elito diviziono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės,
pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Talino „Kalev-Cramo“ 15 10 5 1120:1070 25
2. Liubercų „Triumf“ 13 10 3 1060:938 23
3. Šiaulių „Šiauliai“ 12 11 1 1078:982 23
4. „Ventspils“ 14 8 6 1058:1001 22
5. Prienų „Rūdupis“ 13 9 4 1092:1041 22
6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 15 7 8 1084:1050 22
6. Utenos „Juventus“ 15 7 8 1132:1161 22
8. „Kėdainiai-Triobet“ 14 6 8 1020:1074 20
9. Tartu „University“ 15 5 10 1226:1298 20
10.Liepojos „Lauvas“ 15 2 13 1073:1252 17
11.Kauno „Baltai“ 13 2 11 967:1043 15
