„Knicks“ šventė jau 4-ąją pergalę iš eilės nuo to laiko, kai prie ekipos vairo stojo naujas treneris Mike'as Woodsonas.
„Raptors“ puolėjas L. Kleiza per 20 min. pelnė 6 taškus. Jis pataikė po 1 dvitaškį ir tritaškį iš 3 bei 1 iš 2 baudų metimų). Be to, jis atkovojo 3 kamuolius, 2 kartus suklydo ir 4 kartus prasižengė.
„Knicks“ dar daugiausia taškų pelnė: Amare'as Stoudemire'as 22 (12 atkov. kam.), Carmelo Anthony ir Tysonas Chandleris po 17, J.R.Smithas 11.
„Raptors“: DeMaras DeRozanas 17, Andrea Bargnani 15, Jose Manuelis Calderonas 11 (9 rezul. perd.).
Kitų antradienio mačų rezultatai:
„Miami Heat“ - „Phoenix Suns“ 99:95 (28:22, 21:31, 23:22, 27:20)
„Indiana Pacers“ - „Los Angeles Clippers“ 102:89 (31:31, 23:15, 24:20, 24:23)
„Sacramento Kings“ - „Memphis Grizzlies“ 119:110 (37:28, 29:28, 27:30, 26:24)
„Houston Rockets“ - „Los Angeles Lakers“ 107:104 (25:40, 26:16, 22:23, 34:25)
„Portland Trail Blazers“ - „Milwaukee Bucks“ 87:116 (23:25, 20:29, 21:28, 23:34)
„Utah Jazz“ - „Oklahoma City Thunder“ 97:90 (24:25, 28:19, 24:26, 21:20)
