Akistatoje Toronte „Raptors“ turėjo galimybę palaužti be savo susižeidusio lyderio Derricko Rose'o žaidusią Čikagos komandą, tačiau pirmaudama ketvirtąjį kėlinį pradėjo tragiška atkarpa 0:20.
L. Kleiza, aikštėje praleidęs 20 min., pelnė 5 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Jis pataikė 2 iš 8 dvitaškių bei vienintelę baudą. Be to, lietuvis prametė tritaškį, prarado 2 kamuolius ir surinko 3 pražangas.
„Raptors“ žaidėjas DeMaras DeRozanas pelnė 23 taškus, Jamesas Johnsonas - 16.
„Bulls“ Luolas Dengas įmetė 17 (10 atkovotų kamuolių), C. J. Watsonas - 15, Johnas Lucasas - 13, Ronnie Breweris - 12, Kyle'as Korveris – 10.
Kitame mače "Detroit Pistons" (16 pergalių ir 30 pralaimėjimų) 115:116 (18:40, 39:22, 34:29, 24:25) pralaimėjo "Denver Nuggets" ekipai (26 ir 21). "Pistons" gynėjas Benas Gordonas, pelnęs net 45 taškus, pakartojo visų laikų NBA rekordą. Jis metė ir pataikė visus 9 tritaškius.
Kitų trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Dallas Mavericks“ - „Los Angeles Lakers“ 93:109 (29:27, 15:30, 28:23, 21:29)
„Orlando Magic“ - „Phoenix Suns“ 103:93 (27:21, 30:23, 24:18, 22:31)
„Atlanta Hawks“ - „Cleveland Cavaliers“ 103:102, po pratęsimo (21:36, 33:17, 18:20, 19:18; 12:11)
„Philadelphia 76ers“ - „New York Knicks“ 79:82 (11:19, 24:24, 23:16, 21:23)
„New Jersey Nets“ - „Washington Wizards“ 89:108 (25:33, 28:23, 19:28, 17:24)
„Oklahoma City Thunder“ - „Los Angeles Clippers“ 114:91 (33:30, 33:20, 22:21, 26:20)
„New Orleans Hornets“ - „Golden State Warriors“ 92:101 (26:24, 19:20, 27:31, 20:26)
„San Antonio Spurs“ - „Minnesota Timberwolves“ 116:100 (32:16, 24:31, 35:24, 25:29)
