„Raptors“ su 20 pergalių per 58 mačus nebeturi jokių vilčių patekti į atkrintamųjų varžybų traukinį. Tai reiškia, kad L.Kleiza galės anksčiau prisidėti prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, dalyvausiančios olimpinėje atrankoje į Londono žaidynes.
L.Kleiza per 16 min. net 10 kartų stojo prie baudų metimo linijos ir visus kartus buvo taiklus. Tiesa, atakuojant iš toliau lietuvio rankos drebėjo - jis pataikė 2 tritaškius iš 7, 1 dvitaškį iš 3. Be to, jis atkovojo 3 kamuolius, 3 kartus prasižengė bei blokavo vieną metimą. Įdomu tai kad puolėjas savo pirmuosius taškus pelnė tik 4-ojo kėlinio pradžioje, tačiau per likusį laiką sugebėjo tapti rezultatyviausiu "Raptors" žaidėju.
Nugalėtojams Danny'is Grangeris ir George'as Hillas pelnė po 18 taškų, Paulas George'as 15,
Leandro Barbosa - 14.
„Raptors“ ekipai 17 taškų pelnė Alanas Andersonas, 16 - Amiras Johnsonas, 11 - Edas Davisas, 10 - DeMaras DeRozanas. Ispanas Jose Calderonas įmetė 8 taškus, tačiau atliko net 14 rezultatyvių perdavimų.
Kitų NBA mačų rezultatai:
„New Orleans Hornets“ - „Los Angeles Lakers“ 91:93 (19:21, 24:23, 29:21, 19:28),
„Utah Jazz“ - „San Antonio Spurs“ 91:84 (23:19, 24:25, 17:24, 27:16),
„Orlando Magic“ - „Detroit Pistons“ 119:89 (29:22, 35:21, 30:28, 25:18),
„Denver Nuggets“ - „Golden State Warriors“ 123:84 (37:13, 28:25, 25:20, 33:26),
„Portland Trail Blazers“ - „Houston Rockets“ 89:94 (17:24, 23:25, 25:22, 24:23),
„Charlotte Bobcats“ - „Washington Wizards“ 85:113 (20:31, 20:29, 18:25, 27:28),
„Milwaukee Bucks“ - „Oklahoma City Thunder“ 89:109 (18:35, 29:26, 21:26, 21:22),
„Memphis Grizzlies“ - „Los Angeles Clippers“ 94:85 (24:18, 28:23, 19:19, 23:25),
„Minnesota Timberwolves“ - „Phoenix Suns“ 90:114 (18:21, 27:32, 23:30, 22:31).
