1. Rygos VEF (Latvija) 2 1 266:242
2. Valensijos „Basket“ (Ispanija) 2 2 304:311
3. Bilbao „Uxue Basket“ (Ispanija) 2 2 311:320
4. Nymburko ČEZ (Čekija) 1 2 242:250
1. Podgoricos „Budučnost VOLI“ (Juodkalnija) 2 1 249:233
2. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 2 1 244:235
3. Kijevo „Budivelnik“ (Ukraina) 2 1 236:232
4. Liubercų „Triumf“ (Rusija) 0 3 232:261
1. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) 3 0 267:237
2. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 2 1 237:212
3. Zelionos Guros „Stelmet“ (Lenkija) 1 2 232:252
4. Sevilijos „Cajasol“ (Ispanija) 0 3 206:241
L grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Stambulo „Galatasaray Medical Park“ (Turkija) 2 1 247:220
2. Kazanės „Unics“ (Rusija) 2 1 245:228
3. Belgrado „Crvena Zvezda“ (Serbija) 1 2 233:264
4. Ulmo „Ratiopharm“ (Vokietija) 1 2 256:269
Europos taurės turnyro nugalėtojas ir kelialapio į ULEB Eurolygą savininkas paaiškės balandžio 13 dieną.
