Rytų konferencijoje antrą vietą užimanti „New York Knicks“ (35/20) išvykoje 96:88 (26:23, 28:25, 19:29, 23:11) įveikė „Washington Wizards“ (18/39) bei iškovojo trečiąją pergalę iš eilės.
Vakarų konferencijoje pirmą vietą užimatys „San Antonio Spurs” (46/14) krepšininkai namuose ypač rezultatyviose rungtynėse 130:102 (34:21, 29:28, 34:20, 33:33) įveikė „Sacramento Kings“.
„Los Angeles Clippers“ (43/18) išvykoje 105:89 (31:23, 23:22, 23:23, 28:21) įveikė „Cleveland Cavaliers“ (20/39) bei iškovojo 4 pergalę iš eilės.
Visi rezultatai:
„Washington Wizards“ - „New York Knicks“ 88:96 (23:26, 25:28, 29:19, 11:23).
„Boston Celtics“ - „Golden State Warriors“ 94:86 (31:20, 19:26, 19:16, 25:24).
„Cleveland Cavaliers“ - „Los Angeles Clippers“ 89:105 (23:31, 22:23, 23:23, 21:28).
„Brooklyn Nets“ - „Dallas Mavericks“ 90:98 (21:22, 28:26, 14:29, 27:21).
„Miami Heat“ - „Memphis Grizzlies“ 98:91 (16:20, 26:21, 25:25, 31:25).
„New Orleans Hornets“ - „Detroit Pistons“ 100:95 (23:27, 24:22, 27:20, 26:26).
„San Antonio Spurs“ - „Sacramento Kings“ 130:102 (34:21, 29:28, 34:20, 33:33).
„Phoenix Suns“ - „Atlanta Hawks“ 92:87 (21:19, 23:20, 28:22, 20:26).
„Utah Jazz“ - „Charlotte Bobcats“ 98:68 (21:9, 26:15, 21:24:30:20).
„Denver Nuggets“ - „Oklahoma City Thunder“ 105:103 (26:29, 30:18, 29:28, 20:28).
