1. „Barcelona“ (Ispanija) 13 1 1151:986
2. Pirėjo „Olympiakos“ (Graikija) 9 5 1068:1033
3. Tel Avivo „Maccabi“ (Izraelis) 8 6 1105:1012
4. Vitorijos „Caja Laboral“ (Ispanija) 8 6 1093:1045
--------------------------
5. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 7 7 1133:1051
6. Sienos „Montepaschi“ (Italija) 7 7 1036:1057
7. Stambulo „Besiktas“ (Turkija) 2 12 893:1104
8. Stambulo „Fenerbahce Ulker“ (Turkija) 2 12 1055:1246
1. Maskvos CSKA (Rusija) 11 3 1095:981
2. Madrido „Real“ (Ispanija) 10 4 1085:1021
3. Stambulo „Anadolu Efes“ (Turkija) 9 5 1028:1031
4. Atėnų „Panathinaikos“ (Graikija) 9 5 1001:968
--------------------------
5. Malagos „Unicaja“ (Ispanija) 7 7 988:1015
6. Kauno „Žalgiris“ 6 8 1065:1040
7. Berlyno „Alba“ (Vokietija) 4 10 959:1036
8. Bambergo „Brose“ (Vokietija) 0 14 1026:1155
Maskvos CSKA (Rusija) - Vitorijos „Caja Laboral“ (Ispanija);
Madrido „Real“ (Ispanija) - Tel Avivo „Maccabi“ (Izraelis);
Pirėjo „Olympiakos“ (Graikija) - Stambulo „Anadolu Efes“ (Turkija);
„Barcelona“ (Ispanija) - Atėnų „Panathinaikos“ (Graikija).




















