„Cleveland Cavaliers“ (5/6) komanda naktį iš penktadienio į šeštadienį NBA čempionate patyrė šeštąją nesėkmę. „Cavaliers“ išvykoje 78:91 (21:26, 21:29, 23:25, 13:11) nusileido „Washington Wizards“ (8/3) ekipai.
Per paskutines 9 minutes „Cavaliers“ iš žaidimo taškų nepelnė.
Ketvirtajame kėlinyje pralaimėjęs puolime kovą dėl kamuolio svečių lyderis LeBronas Jamesas stovėjo nusivylęs, kol jo komandos draugai bėgo į kitą aikštės pusę. NBA superžvaigždė bendraklubius paliko gintis 4 prieš 5. Tai vyko lemiamame ketvirtyje, kai nugalėtojas dar galėjo keistis.
L.Jamesas buvo lėtas ir nespėjo sugrįžti ne tik šiame epizode. Vėliau jis tai apibūdino kaip prastą komandos lyderio pavyzdį.
„Šiuo metu esame tamsoje ir turime rasti būdą iš jos išeiti“, - po trečiosios iš eilės „Cavaliers“ nesėkmės sakė komandos treneris Davidas Blattas.
„Cavaliers komandai po 22 taškus pelnė L.Jamesas ir K.Irvingas. 10 taškų pridėjo ir 9 kamuolius atkovojo A.Varejao.
Nugalėtojams 28 taškus surinko J.Wallas (7 rez. perd.). Po 12 taškų pelnė K.Seraphinas ir B.Bealas.
Kiti rezultatai:
„Charlotte Bobcats“ - „Orlando Magic“ 100:105 (27:26, 24:14, 28:24, 21:41)
„Philadelphia 76ers“ - „Phoenix Suns“ 96:122 (27:26, 17:41, 23:25, 29:30)
„Atlanta Hawks“ - „Detroit Pistons“ 99:89 (29:25, 21:15, 24:24, 25:25)
„Memphis Grizzlies“ - „Boston Celtics“ 117:100 (25:16, 30:25, 27:29, 35:30)
„Minnesota Timverwolves“ - „San Antonio Spurs“ 92:121 (26:29, 22:30, 14:32, 30:30)
„Oklahoma City Thunder“ - „Brooklyn Nets“ 92:94 (27:21, 26:28, 21:22, 18:23)
„Dallas Mavericks“ - „Los Angeles Lakers“ 140:106 (38:27, 30:32, 42:24, 30:23)
„Denver Nuggets“ - „New Orlean Pelicans“ 117:97 (31:26, 28:23, 27:24, 31:24)
„Golden State Warriors“ - „Utah Jazz“ 101:88 (28:13, 26:19, 31:25, 16:31)
„Portland Trail Blazers“ - „Chicago Bulls“ 105:87(32:21, 29:22, 28:22, 16:22)
