Trečiadienį namuose 18,6 tūkst. žiūrovų akivaizdoje „Spurs“
krepšininkai rezultatyviausiose sezono rungtynėse 39 taškų
skirtumu – 130:91 (32:28, 39:22, 29:24, 30:17) – sutriuškino
Oklahomos „Thunder“ (41 pergalė bei 31 pralaimėjimas) komandą.
21 tašką nugalėtojams, kuriems tai buvo vienuoliktoji pergalė
per trylika paskutiniųjų reguliariojo sezono mačų, pelnė Tony'is
Parkeris, 19 – Borisas Diawas, 16 – Timas Duncanas, 14 – Kawhis
Leonardas, 11 – Patty'is Millsas, po 10 – Danny'is Greenas ir Jeffas
Ayresas, 9 – Tiago Splitteris.
Svečių, kurie iki trečiadienio buvo iškovoję keturias
pergales iš eilės, gretose sėkmingiausiai rungtyniavo Enešas
Kanteras (16 tšk. ir 10 atk. kam.), Russellas Westbrookas (16 tšk.),
Dionas Waitersas (14 tšk.), Jeremy'is Lambas (9 tšk.), Mitchas
McGary'us (8 tšk.), Perry'is Jonesas, D.J. Augustinas ir Anthony'is
Morrow (po 6 taškus).
Arenos šeimininkai šiose rungtynėse pataikė 58 proc. metimų
(13 tritaškių iš 21; 61,9 proc.) , o kovą dėl kamuolio po
krepšiais laimėjo 50-36.
NBA rungtynių trečiadienį rezultatai:
„Toronto Raptors“ – „Chicago Bulls“ 103:116 (29:20, 25:30, 28:27, 21:39)
„New Orleans Pelicans“ – „Houston Rockets“ 93:95 (34:19, 18:30, 18:29, 23:17)
„Charlotte Hornets“ – „Brooklyn Nets“ 88:91 (26:23, 20:19, 18:26, 24:23)
„New York Knicks“ – „Los Angeles Clippers“ 80:111 (17:28, 16:35, 21:27, 26:21)
„Orlando Magic“ – „Atlanta Hawks“ 83:95 (31:23, 21:24, 19:21, 12:27)
„Washington Wizards“ – „Indiana Pacers“ 101:103 (20:14, 24:28, 32:28, 25:33)
„Boston Celtics“ – „Miami Heat“ 86:93 (20:27, 20:30, 22:25, 24:11)
„Memphis Grizzlies“ – „Cleveland Cavaliers“ 89:111 (19:22, 23:33, 24:36, 23:20)
„Minnesota Timberwolves“ – „Los Angeles Lakers“ 99:101, po pratęsimo (15:24, 28:25, 23:24, 24:17; 9:11)
„Denver Nuggets“ – „Philadelphia 76ers“ 85:99 (21:22, 25:27, 30:23, 9:27)
„Utah Jazz“ – „Portland Trail Blazers“ 89:92 (21:12, 18:25, 26:18, 24:37)
„San Antonio Spurs“ – „Oklahoma City Thunder“ 130:91 (32:28, 39:22, 29:24, 30:17)
„Phoenix Suns“ – „Sacramento Kings“ 99:108 (26:31, 27:27, 17:25, 29:25).
