Starto penkete susitikimą pradėjęs J. Valančiūnas per 27 min. pelnė 19 taškų (dvitaškiai 8/12, baudos 3/4) ir buvo rezultatyviausias žaidėjas nugalėtojų gretose. Lietuvis dar
atkovojo 7 kamuolius, blokavo 1 metimą, suklydo 2 ir prasižengė 3 kartus.
„Raptors“ (43 pergalės/30 pralaimėjimų) komandai 18 taškų pelnė Louisas Williamsas, 17 – Jamesas Johnsonas, 11 – Amiras Johnsonas, 10 – Terrence'as Rossas.
„Lakers“ (19/52) ekipoje Jeremy Linas surinko 18 taškų, Jordanas Clarksonas pridėjo 14 taškų.
„Raptors“ komanda Rytų konferencijoje yra ketvirta, o „Lakers“ Vakarų konferencijoje žengia 14-a.
„Houston Rockets“ komanda, kuriai atstovauja Donatas Motiejūnas, namuose 120:110 (31:22, 29:28, 30:30, 30:30) įveikė „Minnesota Timberwolves“ ekipą ir užsitikrino vietą atkrintamosiose
varžybose.
Trečiąją pergalę iš eilės iškovojusioje „Rockets“ (49/23) komandoje rezultatyviausiai žaidė Jamesas Hardenas. Jo sąskaitoje – 33 taškai.
Dwightas Howardas surinko 18 taškų, Jasonas Terry – 17, Joshas Smithas (11 rez. perd., 9 atk. kam.) – 16, Trevoras Ariza – 14, Corey Breweris (10 atk. kam.) – 11.
D.Motiejūnas dėl traumos aikštėje nepasirodė.
„Timberwolves“ (16/56) ekipai 31 tašką pelnė Andrew Wigginsas, 23 – Chase'as Budingeris, 18 –
Gorgui Diengas (12 atk. kam.), 14 – Adreian Payne'as, 11 – Zachas LaVine'as.
„Rockets“ Vakarų konferencijoje užima trečiąją vietą, o „Timberwolves“ ekipa yra paskutinė – 15-a.
Visų penktadienio rungtynių rezultatai.
„Toronto Raptors“ – „Los Angeles Lakers“ 94:83 (17:24, 29:24,25:18, 23:17)
„Houston Rockets“ – „Minnesota Timberwolves“ 120:110 (31:22, 29:28, 30:30, 30:30)
„Orlando Magic“ – „Detroit Pistons“ 97:111 (27:30, 26:24, 23:33, 21:24)
„Philadelphia 76ers“ – „Los Angeles Clippers“ 98:119 (19:34, 35:28, 14:32, 30:25)
„Washington Wizards“ – „Charlotte Hornets“ 110:107, po 2 pratęsimų (28:19, 31:35, 16:25, 21:17; 5:5, 9:6)
„Atlanta Hawks“ – „Miami Heat“ 99:86 (27:20, 28:17, 34:30, 10:19)
„Brooklyn Nets“ – „Cleveland Cavaliers“ 106:98 (29:27, 28:29, 22:23, 27:19)
„New York Knicks“ – „Boston Celtics“ 92:96 (22:21, 17:26, 24:23, 29:26)
„Memphis Grizzlies“ – „Golden State Warriors“ 84:107 (24:31, 25:23, 16:31, 19:22)
„New Orleans Pelicans“ – „Sacramento Kings“ 102:88 (18:20, 28:22, 28:24, 28:22)
„San Antonio Spurs“ – „Dallas Mavericks“ 94:76 (28:18, 26:23, 15:20, 25:15)
„Denver Nuggets“ – „Utah Jazz“ 107:91 (22:20, 30:19, 23:24, 32:28)
„Phoenix Suns“ – „Portland Trail Blazers“ 81:87 (21:29, 26:18, 19:13, 15:27).
