„Warriors“ krepšininkai išvykose pasiekė 14-ą pergalę iš eilės.
Svečiams (37 pergalės/9 pralaimėjimai) 38 taškus pelnė Klay'us Thompsonas, 30 - Stephenas Curry, 19- Kevinas Durantas.
„Bulls“ (17/28) komandoje 24 taškus surinko Nikola Mirotičius, po 16 - Krisas Dunnas ir Robinas Lopezas, 12 - Bobby Portisas, 11 - Lauris Markkanenas, 10 - Denzelis Valentine'as.
„Warriors“ klubas yra Vakarų konferencijoje ir absoliutus lygos lyderis, o „Bulls“ ekipa Rytų konferencijoje yra 12-a.
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Toronto Raptors“ - „Detroit Pistons“ 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18)
„Charlotte Hornets“ - „Washtington Wizards“ 133:109 (38:36, 39:25, 25:18, 31:30)
„Atlanta Hawks“ - „New Orleans Pelicans“ 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23)
„Brooklyn Nets“ - „San Antonio Spurs“ 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24)
„Chicago Bulls“ - „Golden State Warriors“ 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24)
„Memphis Grizzlies“ - „New York Knicks“ 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26)
„Milwaukee Bucks“ - „Miami Heat“ 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28)
„Oklahoma City Thunder“ - „Los Angeles Lakers“ 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18)
„Sacramento Kings“ - „Utah Jazz“ 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32)
„Los Angeles Clippers“ - „Denver Nuggets“ 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23).

