Čempionės titulą ginanti „Golden State Warriors“ (7/1) komanda išvykoje 149:124 (44:28, 48:22, 33:39, 24:35) nepaliko vilčių „Chicago Bulls“ ekipai.
Nugalėtojų gretose tiesiog žveriškai žaidė Klay'us Thompsonas. Jis per 27 min. pelnė net 52 taškus (dvitaškiai 4/5, tritaškiai 14/24, baudos 2/2).
K. Thompsonas pagerino savo komandos draugo Stepheno Curry pasiektą NBA pataikytų tritaškių rekordą.
Ir toliau pasakiškai NBA rungtyniauja Slovėnijos krepšinio vunderkindas Luka Dončičius.
Iš viso net 40 minučių aikštėje praleidęs krepšininkas surinko 31 tašką (11/18 met., 4/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei perėmė vieną kamuolį ir blokavo metimą.
Deja, jo atstovaujama „Dallas Mavericks“ ekipa 108:113 krito prieš „San Antonio Spurs“.
Pirmadienio rungtynių rezultatai.
„Milwaukee Bucks“ - „Toronto Raptors“ 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)
„Indiana Pacers“ - „Portland Trail Blazers“ 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)
„Philadelphia 76ers“ - „Atlanta Hawks“ 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)
„Miami Heat“ - „Sacramento Kings“ 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)
„New York Knicks“ - „Brooklyn Nets“ 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29)
„Chicago Bulls“ - „Golden State Warriors“ 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24)
„Minnesota Timberwolves“ - „Los Angeles Lakers“ 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26)
„San Antonio Spurs“ - „Dallas Mavericks“ 113:108, po pratęsimo (20:18, 33:27, 33:29, 26:28; 11:8)
„Denver Nuggets“ - „New Orleans Pelicans“ 116:111 (20:24, 38:21, 26:31, 32:35).

