NBA žvaigždės vedama komanda 109:105 (24:28, 25:24, 32:29, 28:24) palaužė „Cleveland Cavaliers“.
Atkakli kova virė iki pat paskutinių sekundžių ir net prasidėjus paskutinei minutei nugalėtojas nebuvo aiškus.
Vis tik „Lakers“ buvo tvirtesnė, o galiausiai baudų metimais pergalę įtvirtino Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as.
L.Jamesui šis sugrįžimas į Klivlandą buvo kur kas šiltesnis nei tas, kurį jis patyrė 2010-aisiais, kai nusprendęs periskelti į „Miami Heat“ ekipą, atvykęs žaisti į „Cavaliers“ areną jis buvo nušvilptas ir pasitiktas įžeidžiančiais plakatais.
„Lakers“: LeBronas Jamesas 32 (14 atk. kam., 7 rez. perd.), Lonzo Ballas 15 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Brandonas Ingramas 14, Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as 13 (5 atk. kam.), Kyle‘as Kuzma (5 atk. kam.) ir JaVale‘as McGee (5 atk. kam., 3 blokai, 6/6 dvitaškių) po 12.
„Cavaliers“: Cedi Osmanas 21 (7 atk. kam., 5/7 tritaškių), Jordanas Clarksonas 20 (5 rez. perd., 4/8 tritaškių), Tristanas Thompsonas 14 (15 atk. kam., 7/17 dvitaškių), Collinas Sextonas 12 (5/15 dvitaškių).
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Atlanta Hawks“ - „Toronto Raptors“ 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38
„Charlotte Hornets“ - „Indiana Pacers“ 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)
„Philadelphia 76ers“ - „New Orleans Pelicans“ 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)
„Boston Celtics“ - „New York Knicks“ 109:117 (16:26, 31:39, 20:19, 40:33)
„Cleveland Cavaliers“ - „Los Angeles Lakers“ 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)
„Chicago Bulls“ - „Phoenix Suns“ 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23)
„Houston Rockets“ - „Detroit Pistons“ 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)
„Milwaukee Bucks“ - „Portland Trail Blazers“ 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)
„Minnesota Timberwolves“ - „Denver Nuggets“ 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)
„Dallas Mavericks“ - „Brooklyn Nets“ 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32)
„San Antonio Spurs“ - „Memphis Grizzlies“ 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)
„Utah Jazz“ - „Sacramento Kings“ 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:35)
„Golden State Warriors“ - „Oklahoma City Thunder“ 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36).

