Šį kartą jo vedama „Dallas Mavericks“ ekipa namuose 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23) be vargo susitvarkė su „Orlando Magic“ ekipa.
L.Dončičius šį kartą rezultatyvumu nepasižymėjo, tačiau puikiai kovojo po krepšiu ir dalinosi kamuoliu su komandos draugais. Slovėnas pelnė 7 taškus, atkovojo 11 kamuolių bei atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
„Mavericks“ ekipa vadžias griebė jau nuo pat pirmųjų minučių. Ji nė karto rungtynėse neatsilikinėjo ir bėgant laikui tik krovėsi persvarą.
Namų arenoje Dalaso klubas ir toliau žaidžia puikiai bei nėra linkęs liūdinti savo sirgalius.
„Mavericks“: Harrisonas Barnesas 19, Jalenas Brunsonas 17, Dwightas Powellas 16, Wesley Matthewsas 10.
„Magic“: Jonathonas Simmonsas 18, Aaronas Gordonas 10, Nikola Vučevičius (16 atk. kam.) ir Khemas Birchas po 8.
Visi rezultatai:
„Indiana Pacers“ – „Washington Wizards“ 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)
„Philadelphia 76ers“ – „Detroit Pistons“ 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)
„Boston Celtics“ – „New Orleans Pelicans“ 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)
„Chicago Bulls“ – „Sacramento Kings“ 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)
„Milwaukee Bucks“ – „Cleveland Cavaliers“ 108:92 (31:18, 21:23, 25:25, 24:26)
„Oklahoma City Thunder“ – „Utah Jazz“ 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38)
„Dallas Mavericks“ – „Orlando Magic“ 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)
„Denver Nuggets“ – „Memphis Grizzlies“ 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:18)
„Phoenix Suns“ – „Los Angeles Clippers“ 119:123 (29:21, 27:37, 30:30, 25:23, 8:12)
„Golden State Warriors“ – „Minnesota Timberwolves“ (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)
„Los Angeles Lakers“ – „Miami Heat“ (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)
