Likus dvejoms minutėms iki rungtynių pabaigos, Bojanas Bogdanovičius sumažino svečių atsilikimą iki keturių taškų 96:100, tačiau tuomet Luka Dončičius pelnė septynis iš paskutinių dešimt komandos taškų ir įtvirtino „Mavericks“ pergalę – 110:101.
Domantas Sabonis dėl praėjusiame mače patirtos smulkios traumos šį kartą nerungtyniavo. Komandai padėti negalėjo ir ilgam iš rikiuotės iškritęs Victoras Oladipo.
Maža to, prieš mačą dar maistu apsinuodijo ir Tyreke‘as Evansas.
Tuo tarpu Luka Dončičius „Mavericks“ gerbėjams ir vėl atnešė daug džiaugsmo – per 32 minutes pelnė 26 taškus (6/8 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 5/7 baudų metimų), atkovojo 10 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 7 kartus suklydo ir 3 kartus prasižengė.
Slovėnas dar pirmajame kėlinyje sulaukė ir itin grubaus kontakto – jį ant žemės pasiuntęs Kyle‘as O‘Quinnas užsidirbo nesportinę pražangą.
„Pacers“: Bojanas Bogdanovičius 22 (4 atk. kam., 4 klaidos), Wesley Matthewsas 20 (4/10 tritaškių), Mylesas Turneris 13 (5 atk. kam., 4 per. kam.), Thaddeusas Youngas 11 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), T.J.Leafas 9 (7 atk. kam.).
„Mavericks“: Luka Dončičius 26 (10 atk. kam., 7 rez. perd., 7 klaidos), Jalenas Brunsonas 24 (5 rez. perd.), Timas Hardaway‘us 20 (4/9 tritaškių), Dwightas Powellas 12 (7 atk. kam.), Dirkas Nowitzki 11 (5 atk. kam.).
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Memphis Grizzlies“ – „Chicago Bulls“ 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)
„Dallas Mavericks“ – „Indiana Pacers“ 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)
„Charlotte Hornets“ – „Houston Rockets“ 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)
„Atlanta Hawks“ – „Minnesota Timberwolves“ 131:123, po pratęsimo (33:40, 27:28, 26:27, 32:23; 13:5)
„Brooklyn Nets“ – „Washington Wizards“ 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)
„Miami Heat“ – „Golden State Warriors“ 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)
„Boston Celtics“ – „Portland Trail Blazers“ 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)
„San Antonio Spurs“ – „Detroit Pistons“ 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)
„Utah Jazz“ – „Los Angeles Clippers“ 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)
„Sacramento Kings“ – „Milwaukee Bucks“ 140:141, po pratęsimo (33:34, 29:39, 29:31, 35:22; 14:15)
„Los Angeles Lakers“ – „New Orleans Pelicans“ 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27).
