„Magic“ taikosi į atkrintamąsias dvikovas ir jai tai antra pergalė iš eilės bei net aštunta per dešimt pastarųjų mačų. „Darosi smagu, nes turime dėl ko žaisti“, – sakė Terrence’as Rossas.
Rungtynės buvo labai įtemptos, komandos žengė koja kojon, o nugalėtojas sprendėsi tik pačioje pabaigoje. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „Magic: nutolo 114:107, tačiau po Darreno Collisono tritaškio, Wesley Matthewsas taškų „Pacers“ beveik pasivijo oponentus – 112:114.
Tačiau lemiamu momentu Evanas Fournier įsūdė tris taškus ir „Magic“ namo išvyko nugalėtoja.
„Magic“: Nikola Vučevičius 27 (8 atk. kam.), Terrence’as Rossas 23, Evanas Fournier 19 (8 rez. perd.), Jonathanas Isaacas 12 (8 atk. kam.), Aaronas Gordonas 11 (8 atk. kam.).
„Pacers“: Bojanas Bogdanovičius 25, Darrenas Collisonas 23 (10 rez. perd.), Cory Josephas 14, Thaddeusas Youngas 13, Wesley Matthewsas 12.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
„Dallas Mavericks“ – „Memphis Grizzlies“ 81:111 (21:33, 28:29, 18:28, 14:21)
„Indiana Pacers“ – „Orlando Magic“ 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34)
„Cleveland Cavaliers“ – „Detroit Pistons“ 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29)
„Miami Heat“ – „Brooklyn Nets“ 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24)
„Philadelphia 76ers“ – „Golden State Warriors“ 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)
„San Antonio Spurs“ – „Oklahoma City Thunder“ 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)
„Denver Nuggets“ – „New Orleans Pelicans“ 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24)
„Phoenix Suns“ – „Los Angeles Lakers“ 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31)
„Utah Jazz“ – „Milwaukee Bucks“ 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33).
