Dėl šlaunies skausmų du mačus praleidęs L.Dončičius žibėjo aikštėje, tačiau to neužteko: jaunasis krepšininkas per 31 minutę surinko dvigubą dviženklį – pelnė 27 taškus (9/13 dvit., 2/8 trit., 3/3 baud. met.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei blokavo metimą.
Likus grumtis 19 sekundžių Joshas Okogie perdavė kamuolį į priekį bėgusiam Andrew Wigginsui, o padarė viską, kad rezultatas taptų 110:108 „Timberwolves“ naudai.
Gelbėti padėtį ėmėsi L.Dončičus, kuris padarė viską, kad patiestų ant parketo J.Okogie ir turėtų galimybę mesti lemiamą metimą.
Tačiau svarbiausiu momentu jis kamuolį vis dėlto perdavė laisvam buvusiam J.Brunsonui. Gynėjas metė, bet nepataikė.
Kitą vertus, tiksėjo paskutiniosios mačo akimirkos ir Dalaso gynėjo metimas galėjo būti neįskaitytas, jei kamuolys skrostų tinklelį.
„Mavericks“: Luka Dončičius 27 (12 atk. kam., 6 rez. perd.), Dwightas Powellis 25 (8 atk. kam.), Trey‘us Burke, Justinas Jacksonas 9 (5 rez. perd.), Salahas Mejri 11 (5 atk. kam.).
„Timberwolves“: Karlas-Anthony Townsas 28 (13 atk. kam.), Andrew Wigginsas 19 (7 rez. perd.), Tyusas Jonesas 15 (6 rez. perd.), Dario Šaričius 14 (5 atk. kam.).
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Detroit Pistons“ – „Indiana Pacers“ 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30)
„Denver Nuggets“ – „San Antonio Spurs“ 113:85 (28:24, 33:19, 25:21, 27:21)
„Portland Trail Blazers“ – „Memphis Grizzlies“ 116:89 (28:30, 34:29, 24:10, 30:20)
„Orlando Magic“ – „New York Knicks“ 114:100 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26)
„Washington Wizards“ – „Chicago Bulls“ 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32)
„Atlanta Hawks“ – „Philadelphia 76ers“ 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)
„Brooklyn Nets“ – „Toronto Raptors“ 105:115 (22:34, 28:23, 28:33, 27:25)
„Miami Heat“ – „Boston Celtics“ 102:112 (31:29, 18:24, 32:30, 21:29)
„New Orleans Pelicans“ – „Charlotte Hornets“ 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32)
„Dallas Mavericks“ – „Minnesota Timberwolves“ 108:110 (27:32, 31:26, 21:31, 29:21)
„Phoenix Suns“ – „Utah Jazz“ 97:118 (31:25, 22:31, 23:28, 21:34)
„Los Angeles Clippers“ – „Houston Rockets“ 103:135 (26:39, 27:29, 20:34, 30:33).
