Per 20 aikštelėje praleistų minučių M. Buzelis pelnė 14 taškų (3/6 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau dukart suklydo ir 4 kartus prasižengė. Įdomu tai, kad prieš pat ketvirtąjį kėlinį 20-metis lietuvis buvo pasodintas ant atsarginių suolelio ir lemiamame ketvirtyje nebepasirodė.
M. Buzelis dvikovoje sukūrė ir įspūdingą epizodą, kai pirmajame kėlinyje atliko perdavimą Calebui Wilsonui, kuris su trenksmu tėškė alley-oop dėjimą.
Būtent C. Wilsonas buvo rezultatyviausias „Bulls“ gretose, surinkęs 23 taškus. 16 taškų pelnė Normanas Powellas, 13 – Joshas Giddey. Tai buvo ketvirtoji Čikagos ekipoa nesėkmė iš eilės.
Susiję straipsniai
Bostono ekipoje puikiu žaidimu išsiskyrė gynėjas Paytonas Pritchardas, surinkęs 30 taškų ir viename epizode jėgos dvikovoje lengvai įveikęs M. Buzelį – po šio momento švęsti puolė visi „Celtics“ atsarginiai žaidėjai.
26 taškus nugalėtojams pelnė Jaysonas Tatumas, 18 – Paulas George'as.
Kitos „Bulls“ rungtynės – naktį iš pirmadienio į antradienį, lapkričio 3-iąją, 2:00 val. Lietuvos laiku.
Kiti NBA rezultatai:
„Washington Wizards“ – „Charlotte Hornets“ 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20);
„Brooklyn Nets“ – „Detroit Pistons“ 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18);
„Toronto Raptors“ – „Orlando Magic“ 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26);
„Boston Celtics“ – „Chicago Bulls“ 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37);
„Philadelphia 76ers“ – „New York Knicks“ 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25);
„Minnesota Timberwolves“ – „Los Angeles Clippers“ 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20);
„Miami Heat“ – „Indiana Pacers“ 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37);
„Dallas Mavericks“ – „Houston Rockets“ 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27);
„Phoenix Suns“ – „Denver Nuggets“ 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24);
„Golden State Warriors“ – „Los Angeles Lakers“ 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15).



