20-metis lietuvis turi 650 taškų.
19-metis Laurynas Grigelis (92 tšk.) iš 410-osios vietos pakilo
į 409-ąją, o 18-metis Dovydas Šakinis (5 tšk.) išliko 1095-as.
Reitingo lyderiu išliko ispanas Rafaelis Nadalis (12 070 tšk.),
antrąją vietą užima serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 11
665 tšk.), o trečiąją - šveicaras Rodžeris Federeris (Roger
Federer, 8390 tšk.).
Latvijos tenisininkas Ernestas Gulbis (610 tšk.) iš 63-iosios
pozicijos nukrito į 85-ąją.
Iš viso klasifikuota 1780 tenisininkų.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Rafael Nadal (Ispanija) - 12 070 tšk.
2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 11 665
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 8390
4. (4) Andy Murray (D.Britanija) - 6085
5. (5) Robin Soderling (Švedija) - 5435
6. (7) Tomaš Berdych (Čekija) - 4215
7. (6) David Ferrer (Ispanija) - 4060
8. (8) Juergen Melzer (Austrija) - 2850
9. (9) Gael Monfils (Prancūzija) - 2465
10. (11) Mardy Fish (JAV) - 2395...
...78. (81) Ričardas Berankis - 650...
...409. (410) Laurynas Grigelis - 92...
...1095. (1095) Dovydas Šakinis - 5...
