Pirmąją varžybų dieną penktoje vietoje esanti Kauno „Heksa“
(24 tšk.) 3:1 (18:25, 27:25, 25:20, 25:21) nugalėjo ketvirtąją
poziciją užimančią Talino „University“ (26 tšk.) ekipą, o
trečiąją dieną staigmeną pateikė į devintą vietą pakilusios
Šalčininkų „SM Tauro“ (7 tšk.) tinklininkės, 3:2 (25:23, 25:22,
12:25, 21:25, 15:9) privertusios pasiduoti trečiojoje pozicijoje
esantį Veru VK-SK (29 tšk.) šešetuką.
Lietuvos čempionė Jonavos „Achema KKSC“ su 19 taškų yra
šešta, o visus keturiolika susitikimų pralaimėjusi Kauno LKKA
ekipa - dvylikta.
Kitų neskalbtų savaitgalio susitikimų Estijoje rezultatai:
Pernu VK - „Achema KKSC“ 3-0 (25:11; 25:15; 25:15)
Veru VK-SK - LKKA 3-0 (25:17; 25:14; 25:19)
Tartu „University-Eden“ - „SM Tauras“ 3-1 (25:15; 24:26; 25:19; 25:20)
Veru VK-SK - „Achema KKSC“ 3-0 (25:22; 25:20; 25:19)
„University-Eden“ - „Heksa“ 3-1 (25:18; 20:25; 25:20; 25:22)
Talino „University“ - LKKA 3-0 (25:13; 25:15; 26:24)
Pernu VK - „SM Tauras“ 3-1 (25:18; 21:25; 25:17; 26:24)
Veru VK-SK - Heksa 3-1 (23:25; 25:14; 25:17; 25:18)
„University-Eden“ - „Achema KKSC“ 3-0 (25:13; 25:15; 25:20)
Talino „University“ - „SM Tauras“ 3-1 (25:12; 25:13; 22:25; 28:26)
Pernu VK - LKKA 3-0 (25:15; 25:16; 25:15)
„University-Eden“ - LKKA 3-0 (25:14; 25:22; 25:14)
Talino „University“ - „Achema KKSC“ 3-0 (25:22; 25:20; 25:18)
Pernu VK - „Heksa“ 3-0 (25:16; 25:22; 25:22)
Baltijos moterų tinklinio lygoje, kurioje rungtyniauja Estijos,
Latvijos ir Lietuvos komandos, pirmauja visus aštuoniolika
susitikimų laimėjusios Pernu VK (54 taškai) tinklininkės.
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pergalės
penkių setų kovoje, pralaimėjimai penkių setų kovoje,
pralaimėjimai, setų santykis, taškai):
1. Pernu VK 18 18 0 0 0 54:8 54
2. Tartu „University-Eden“ 18 11 4 1 2 37:22 42
3. Veru VK-SK 18 7 2 4 5 39:35 29
4. Talino „University“ 18 7 1 3 7 34:36 26
5. Kauno „Heksa“ 14 8 0 1 5 30:21 24
6. Jonavos „Achema KKSC“ 14 5 2 0 7 23:28 19
7. Jelgavos LU 7 5 0 1 1 18:6 15
8. Ruopažių MSG 7 2 1 0 4 10:14 8
9. Šalčininkų „SM Tauras“ 14 2 1 1 10 17:36 7
10.Latvijos jaunimo rinktinė 7 1 1 1 4 10:18 6
11.Daugpilio „VK Ezerzeme“ 7 0 0 0 7 2:21 0
12.Kauno LKKA 14 0 0 0 14 3:42 0
