EUROLYGA 2023

Londono žaidynės - sėkmingiausios nepriklausomos Lietuvos istorijoje

Tačiau paskaičiuota, kad medaliais, tenkančiais tūkstančiui gyventojų, Lietuva užėmė 8 vietą, nusileidusi Grenadai, Bahamams, Jamaikai, Naujajai Zelandijai, Trinidadui ir Tobagui, Vengrijai bei Kroatijai. 

Sidabrą iškovojo kanojininkas J. Šuklinas (AP)
Sidabrą iškovojo kanojininkas J. Šuklinas (AP)
Daugiau nuotraukų (1)

BNS ir lrytas.lt inf.

Aug 12, 2012, 10:42 PM, atnaujinta Mar 17, 2018, 10:08 AM

Sėkmingiausiai po nepriklausomybės atkūrimo olimpinėse žaidynėse dalyvavusi Lietuvos rinktinė su dviem aukso, vienu sidabro bei dviem bronzos medaliais komandų įskaitoje užėmė 34-ąją vietą.

Tačiau paskaičiuota, kad medaliais, tenkančiais tūkstančiui gyventojų, Lietuva užėmė 8 vietą, nusileidusi Grenadai, Bahamams, Jamaikai, Naujajai Zelandijai, Trinidadui ir Tobagui, Vengrijai bei Kroatijai. 

Lietuvos taupyklėje plaukikės Rūtos Meilutytės ir šiuolaikinės penkiakovės atstovės Lauros Asadauskaitė auksas, kanojininko Jevgenijaus Šuklino sidabras, imtynininko Aleksandro Kazakevičiaus bei boksininko Evaldo Petrausko bronza.

Tai geriausias Lietuvos olinpiečių pasirodymas per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją.

Prieš ketverius metus Pekine du sidabro ir tris bronzos medalius iškovojusi Lietuva medalių lentelėje buvo 56-a.

Taip pat penkis apdovanojimus (2 aukso ir 3 bronzos) lietuviai buvo iškovoję tik 2000-aisiais Sidnėjuje.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos sportininkai olimpinėse žaidynėse iškovojo jau 21-ą medalį - 6 aukso, 5 sidabro bei 10 bronzos.

Komandų rikiuotėje Londono žaidynėse po aštuonerių metų vėl nugalėjo JAV atletai, iškovoję 104 medalius - 46 aukso, 29 sidabro bei 29 bronzos.

Pekino olimpiadoje triumfavę Kinijos sportininkai su 87 medaliais (38 aukso, 27 sidabrio bei 22 bronzos) liko antroje vietoje, o trečiąją poziciją medalių lentelėje užėmė šeimininkai Didžiosios Britanijos olimpiečiai (65 medaliai - 29; 17; 19), aplenkę mačiau tauriausių apdovanojimų iškovojusią pajėgią Rusijos komandą (82 medaliai - 24; 25; 33).

Iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo 85 valstybių atletai:

Auksas Sidabras Bronza Iš viso

1. JAV 46 29 29 104

2. Kinija 38 27 22 87

3. D. Britanija 29 17 19 65

4. Rusija 24 25 33 82

5. Pietų Korėja 13 8 7 28

6. Vokietija 11 19 14 44

7. Prancūzija 11 11 12 34

8. Italija 8 9 11 28

9. Vengrija 8 4 5 17

10.Australija 7 16 12 35

11.Japonija 7 14 17 38

12.Kazachstanas 7 1 5 13

13.Olandija 6 6 8 20

14.Ukraina 6 5 9 20

15.Kuba 5 3 6 14

16.N. Zelandija 5 3 5 13

17.Iranas 4 5 3 12

18.Jamaika 4 4 4 12

19.Čekija 4 3 3 10

20.Šiaurės Korėja 4 0 2 6

21.Ispanija 3 10 4 17

22.Brazilija 3 5 9 17

23.Baltarusija 3 5 5 13

24.PAR 3 2 1 6

25.Etiopija 3 1 3 7

26.Kroatija 3 1 2 6

27.Rumunija 2 5 2 9

28.Kenija 2 4 5 11

29.Danija 2 4 3 9

30.Azerbaidžanas 2 2 6 10

30.Lenkija 2 2 6 10

32.Turkija 2 2 1 5

33.Šveicarija 2 2 0 4

34.Lietuva 2 1 2 5

35.Norvegija 2 1 1 4

36.Kanada 1 5 12 18

37.Švedija 1 4 3 8

38.Kolumbija 1 3 4 8

39.Gruzija 1 3 3 7

39.Meksika 1 3 3 7

41.Airija 1 1 3 5

42.Argentina 1 1 2 4

42.Serbija 1 1 2 4

42.Slovėnija 1 1 2 4

45.Tunisas 1 1 1 3

46.Dominika 1 1 0 2

47.Trinidadas ir Tobagas 1 0 3 4

47.Uzbekistanas 1 0 3 4

49.Latvija 1 0 1 2

50.Alžyras 1 0 0 1

50.Bahamų salos 1 0 0 1

50.Grenada 1 0 0 1

50.Uganda 1 0 0 1

50.Venesuela 1 0 0 1

55.Indija 0 2 4 6

56.Mongolija 0 2 3 5

57.Tailandas 0 2 1 3

58.Egiptas 0 2 0 2

59.Slovakija 0 1 3 4

60.Armėnija 0 1 2 3

60.Belgija 0 1 2 3

60.Suomija 0 1 2 3

63.Bulgarija 0 1 1 2

63.Estija 0 1 1 2

63.Indonezija 0 1 1 2

63.Malaizija 0 1 1 2

63.Puerto Rikas 0 1 1 2

63.Taivanas 0 1 1 2

69.Botsvana 0 1 0 1

69.Gabonas 0 1 0 1

69.Gvatemala 0 1 0 1

69.Kipras 0 1 0 1

69.Juodkalnija 0 1 0 1

69.Portugalija 0 1 0 1

75.Graikija 0 0 2 2

75.Moldova 0 0 2 2

75.Kataras 0 0 2 2

75.Singapūras 0 0 2 2

79.Afganistanas 0 0 1 1

79.Bahreinas 0 0 1 1

79.Honkongas 0 0 1 1

79.Kuveitas 0 0 1 1

79.Marokas 0 0 1 1

79.Saudo Arabija 0 0 1 1

79.Tadžikistanas 0 0 1 1

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.