Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir
Saulius Riteris (Ritter), bronzą – irkluotojos Donata Vištartaitė
ir Milda Valčiukaitė bei sunkiaatletis Aurimas Didžbalis.
Medalių lentelėje toliau pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 30
aukso, 32 sidabro bei 31 bronzos medalį.
Antrąją vietą užima Didžiosios Britanijos atletai, turintys 19
aukso, 19 sidabro ir 12 bronzos medalių. Trečioje pozicijoje –
Kinijos atstovai. Jie iškovojo 19 aukso, 15 sidabro ir 20 bronzos
apdovanojimų.
Vieną bronzos medalį turinti Estija dalijasi 70-80 vietas.
Per 11 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 80 šalių sportininkai
(aukso – 54).
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 306
medalių komplektai.
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).
1. JAV 30 32 31 93
2. Didžioji Britanija 19 19 12 50
3. Kinija 19 15 20 54
4. Rusija 12 14 15 41
5. Vokietija 12 8 9 29
6. Japonija 10 5 18 33
7. Prancūzija 8 11 12 31
8. Italija 8 9 6 23
9. Olandija 8 4 3 15
10. Australija 7 8 9 24
11. Pietų Korėja 7 3 6 16
12. Vengrija 6 3 4 13
13. Kenija 4 3 0 7
14. Ispanija 4 1 2 7
15. Jamaika 4 0 2 6
16. Naujoji Zelandija 3 6 1 10
17. Brazilija 3 5 4 12
18. Kazachstanas 3 3 6 12
19. Kanada 3 2 9 14
20. Kroatija 3 2 0 5
21. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
22. Kuba 2 2 4 8
23. Lenkija 2 2 3 7
24. Tailandas 2 2 2 6
25. Kolumbija 2 2 0 4
26. Uzbekistanas 2 1 4 7
27-28. Belgija 2 1 2 5
Šveicarija 2 1 2 5
29. Graikija 2 1 1 4
30. Argentina 2 1 0 3
31. Iranas 2 0 2 4
32. PAR 1 5 1 7
33-34. Švedija 1 4 2 7
Ukraina 1 4 2 7
35. Danija 1 3 5 9
36. Armėnija 1 3 0 4
37. Baltarusija 1 2 2 5
38. Slovėnija 1 2 1 4
39. Indonezija 1 2 0 3
40. Čekija 1 1 5 7
41. Gruzija 1 1 4 6
42. Etiopija 1 1 3 5
43. Rumunija 1 1 2 4
44. Serbija 1 1 1 3
45-47. Bahreinas 1 1 0 2
Slovakija 1 1 0 2
Vietnamas 1 1 0 2
48. Taivanas 1 0 2 3
49. IOA 1 0 1 2
50-54. Bahamų salos 1 0 0 1
Fidžis 1 0 0 1
Kosovas 1 0 0 1
Puerto Rikas 1 0 0 1
Singapūras 1 0 0 1
55. Azerbaidžanas 0 3 5 8
56-57. Malaizija 0 2 1 3
Turkija 0 2 1 3
58. Airija 0 2 0 2
59. LIETUVA 0 1 2 3
60. Mongolija 0 1 1 2
61-65. Alžyras 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Filipinai 0 1 0 1
Kataras 0 1 0 1
Venesuela 0 1 0 1
66. Norvegija 0 0 3 3
67-69. Egiptas 0 0 2 2
Izraelis 0 0 2 2
Tunisas 0 0 2 2
70-80. Austrija 0 0 1 1
Bulgarija 0 0 1 1
Dominikos Respublika 0 0 1 1
Estija 0 0 1 1
Suomija 0 0 1 1
Indija 0 0 1 1
Kirgizija 0 0 1 1
Marokas 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Portugalija 0 0 1 1
JAE 0 0 1 1.
