Lietuvos I futbolo lygoje sėkmė lydėjo abi svečių komandas

1. Trakų „Trakai“                14  9  3  2 29:12 30 

Daugiau nuotraukų (0)

lrytas.lt

Jul 28, 2012, 10:31 PM, atnaujinta Mar 17, 2018, 6:41 PM

1. Trakų „Trakai“                14  9  3  2 29:12 30 

2. Kėdainių „Nevėžis“ 14 8 2 4 32:17 26

3. Jonavos „Lietava“ 12 8 2 2 30:10 26

4. Vilniaus „Granitas“ 14 6 5 3 25:23 23

5. Šilutės „Šilutė“ 14 5 5 4 15:11 20

6. Vilniaus „Polonija“ 13 6 0 7 23:23 18

7. Nacionalinė futbolo akademija 13 5 2 6 38:31 17

8. Palangos „Palanga“ 14 4 3 7 19:27 15

9. Kuršėnų „Venta“ 14 3 0 11 22:46 9

10.Kėdainių „Kėdainiai“ 13 1 2 10 10:43 5

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.