EUROLYGA 2023

Lietuva rinktinių rikiuotėje Londono žaidynėse 33-iąją vietą dalijasi su Iranu

Auksas Sidabras Bronza Iš viso

Medalių rikiuotėje pirmauja Kinija (Reuters)
Medalių rikiuotėje pirmauja Kinija (Reuters)
Daugiau nuotraukų (1)

BNS ir lrytas.lt inf.

Aug 6, 2012, 11:27 AM, atnaujinta Mar 17, 2018, 1:49 PM

Prie plaukikės Rūtos Meilutytės pelnyto aukso medalio sekmadienį prisidėjo Aleksandras Kazakevičius, iškovojęs bronzą graikų romėnų imtynių varžybose.

Medalių rikiuotės lyderiais tapo net aštuonis medalius (5 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos) sekmadienį iškovojusi Kinijos rinktinė. Kinijos olimpiečiai dabar turi 61 medalį (30 aukso, 17 sidabro bei 14 bronzos) ir vienu medaliu aplenkė į antrąją vietą nukritusią JAV komandą - 60 olimpinių apdovanojimų (28 aukso, 14 sidabro ir 18 bronzos).

2 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos medalius sekmadienį iškovojusi šeimininkė Didžiosios Britanijos rinktinė įsitvirtino trečiojoje pozicijoje. Dabar jos sąskaitoje 37 medaliai - 16 aukso, 11 sidabro bei 10 bronzos.

Iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo jau 61 valstybės atletai:

Auksas Sidabras Bronza Iš viso

1. Kinija 30 17 14 61

2. JAV 28 14 18 60

3. D. Britanija 16 11 10 37

4. Pietų Korėja 10 4 6 20

5. Prancūzija 8 8 9 25

6. Italija 6 5 3 14

7. Kazachstanas 6 0 0 6

8. Vokietija 5 10 7 22

9. Rusija 4 16 15 35

10.Vengrija 4 1 3 8

11.Šiaurės Korėja 4 0 1 5

12.Olandija 3 1 4 8

13.PAR 3 1 0 4

14.N. Zelandija 3 0 4 7

15.Japonija 2 12 13 27

16.Danija 2 4 2 8

16.Rumunija 2 4 2 8

18.Baltarusija 2 2 3 7

19.Kuba 2 2 1 5

20.Jamaika 2 1 1 4

20.Lenkija 2 1 1 4

22.Ukraina 2 0 5 7

23.Etiopija 2 0 1 3

24.Australija 1 12 7 20

25.Kanada 1 3 6 10

26.Čekija 1 3 1 5

27.Švedija 1 3 0 4

28.Kenija 1 2 2 5

29.Brazilija 1 1 5 7

30.Slovėnija 1 1 2 4

31.Kroatija 1 1 0 2

31.Šveicarija 1 1 0 2

33.Iranas 1 0 1 2

33.Lietuva 1 0 1 2

35.Gruzija 1 0 0 1

35.Venesuela 1 0 0 1

37.Meksika 0 3 2 5

38.Kolumbija 0 3 1 4

39.Ispanija 0 2 1 3

40.Slovakija 0 1 3 4

41.Azerbaidžanas 0 1 2 3

41.Indija 0 1 2 3

43.Armėnija 0 1 1 2

43.Belgija 0 1 1 2

43.Indonezija 0 1 1 2

43.Mongolija 0 1 1 2

43.Norvegija 0 1 1 2

43.Serbija 0 1 1 2

49.Egiptas 0 1 0 1

49.Gvatemala 0 1 0 1

49.Malaizija 0 1 0 1

49.Tailandas 0 1 0 1

49.Taivanas 0 1 0 1

54.Graikija 0 0 2 2

54.Moldova 0 0 2 2

56.Argentina 0 0 1 1

56.Honkongas 0 0 1 1

56.Kataras 0 0 1 1

56.Singapūras 0 0 1 1

56.Tunisas 0 0 1 1

56.Uzbekistanas 0 0 1 1

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.