EUROLYGA 2023

NBA reguliarusis sezonas. Kovo 16-iosios rungtynės

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį NBA čempionate buvo sužaistos šešerios rungtynės.

AP nuotr.
AP nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

lrytas.lt

2014-03-16 09:14, atnaujinta 2018-02-15 09:36

„New York Knicks“ - „Milwaukee Bucks“ 115: 94 (30:23, 30:19, 28:24, 27:28)

„Knicks“ (27/40): C.Anthony 23, T.Hardaway 20, A.Stoudamire'as ir J.R.Smithas po 15.

„Bucks“ (13/53): N.Woltersas 15, B.Knightas ir R.Sessionsas po 14.

„Washington Wizards“ - „Brooklyn Nets“ 101:94 (19:26, 29:31, 24:22, 29:15)

„Wizards“ (35/31): J.Wallas 33, D.Goodenas 21, B.Bealas 15.

„Nets“ (33/31): M.Thorntonas 19, J.Johnsonas 16, P.Pierce'as 15.

„Atlanta Hawks“ - „Denver Nuggets“ 97:92 (28:15, 25:22, 24:34, 20:21)

„Hawks“ (29/35): P.Millsapas 24, K.Korveris 18, P.Antičius 16.

„Nuggets“ (29/37): K.Fariedas 25, W.Chandleris 12, J.Hicksonas 11.

Detroit Pistons“ - „Indiana Pacers“ 104:112 (29:20, 31:21, 19:32, 21:27, 4;12)

„Pistons“ (25/41): J.Smithas 23, R.Stuckey 19, G.Monroe 17.

„Pacers“ (49/17): P.George 30, E.Turneris 20, D.Westas ir A.Bynumas po 15.

„Philadelphia 76ers“ 77:103 (21:22, 15:23, 21:29, 20:29)

„76ers“ (15/51): M.Carteris-Williamsas 23, T.Youngas 20, T.Wrotenas 13.

„Grizzlies“ (39/27): M.Conley 19, Z.Randolphas 14, M.Gasolis 11.

„Chicago Bulls“ - „Sacramento Kings“ 94:87 (23:23, 25:20, 16:20, 30:24)

„Bulls“ (37/29): J.Noah 23, T.Gibsonas 19, M.Dunleavy 16.

„Kings“ (23/43): T.Ihomas 26, D.Cousinsas 25, R.Gay 13.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.